Дополнительные общеобразовательные программы


Документы

Приказ об оплате за обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 2025-2026 учебном году

Договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам

Заявление о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным программам

Согласие на обработку персональных данных


Название программы, количество часов Стоимость
1. «Стандарт-ОГЭ» — Математика, 88 часов (60/28)* 14 400 руб.
2. «Стандарт-ОГЭ» — Русский язык, 88 часов (60/28)* 14 400 руб.
3. «Стандарт-ОГЭ» — Физика, 88 часов (60/28)* 14 400 руб.
4. «Стандарт-ОГЭ» — Обществознание, 88 часов (60/28)* 14 400 руб.
5. «Стандарт-ОГЭ» — Информатика, 88 часов (60/28)* 14 400 руб.
6. «Базис-ЕГЭ» — Математика, 92 часа (60/32)* 14 400 руб.
7. «Базис-ЕГЭ» — Русский язык, 92 часа (60/32)* 14 400 руб.
8. «Базис-ЕГЭ» — Физика, 92 часа (60/32)* 14 400 руб.
9. «Базис-ЕГЭ» — Обществознание, 92 часа (60/32)* 14 400 руб.
10. «Базис-ЕГЭ» — Информатика, 92 часа (60/32)* 14 400 руб.
11. «Оптимум-ЕГЭ» — Математика, 70 часов (60/10)* 14 400 руб.
12. «Оптимум-ЕГЭ» — Русский язык, 70 часов (60/10)* 14 400 руб.
13. «Оптимум-ЕГЭ» — Физика, 70 часов (60/10)* 14 400 руб.
14. «Оптимум-ЕГЭ» — Информатика, 70 часов (60/10)* 14 400 руб.
15. «Оптимум-ЕГЭ» — Обществознание, 70 часов (60/10)* 14 400 руб.
16. «Интенсив-ЕГЭ» — Математика, 120 часов (100/20)* 24 000 руб.
17. «Интенсив-ЕГЭ» — Русский язык, 120 часов (100/20)* 24 000 руб.
18. «Интенсив-ЕГЭ» — Физика, 120 часов (100/20)* 24 000 руб.
19. «Интенсив-ЕГЭ» — Информатика, 120 часов (100/20)* 24 000 руб.
20. «Интенсив-ЕГЭ» — Обществознание, 120 часов (100/20)* 24 000 руб.
21. «Стандарт-ЕГЭ» — Математика, 83 часа (80/3)* 19 200 руб.
22. «Стандарт-ЕГЭ» — Русский язык, 83 часа (80/3)* 19 200 руб.
23. «Стандарт-ЕГЭ» — Физика, 83 часа (80/3)* 19 200 руб.
24. «Стандарт-ЕГЭ» — Обществознание, 83 часа (80/3)* 19 200 руб.
25. «Стандарт-ЕГЭ» — Информатика, 83 часа (80/3)* 19 200 руб.
26. «ЕГЭ — вторая часть» — Физика, 50 часов (40/10)* 20 000 руб.
27. «Экспресс-ОГЭ» — Математика, 76 часов (54/22)* 12 960 руб.
28. «Экспресс-ОГЭ» — Русский язык, 76 часов (54/22)* 12 960 руб.
29. «Экспресс-ОГЭ» — Физика, 76 часов (54/22)* 12 960 руб.
30. «Экспресс-ОГЭ» — Информатика, 76 часов (54/22)* 12960 руб.
31. «Лайт» — Математика, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
32. «Лайт» — Русский язык, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
33. «Лайт» — Физика, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
34. «Лайт» — Обществознание, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
35. «Лайт» — Физическая культура, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
36. «Лайт» — Информационная инфраструктура цифровой экономики, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
37. «Лайт» — Экономика и управление в транспортных комплексах, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
38. «Лайт» — Литература, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
39. «Лайт» — История, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
40. «Лайт» — Информатика и ИКТ, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
41. «Лайт» — Математика с элементами линейной алгебры (для учащихся СПО), 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
42. «Лайт» — Математика с элементами математического анализа (для учащихся СПО), 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
43. «Лайт» — Физика. Физические основы механики (для учащихся СПО), 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
44. «Лайт» — Физика. Физические основы электротехники (для учащихся СПО), 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
45. «Лайт» — Обществознание. Экономика и социальные отношения (для учащихся СПО), 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
46. «Лайт» — История и теория литературы (для учащихся СПО), 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
47. «Лайт» — История России (для учащихся СПО), 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
48. «Лайт» — Информационные технологии (для учащихся СПО), 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
49. «Лайт» — Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
50. «Лайт» — Корпоративная экономика и бизнес-аналитика, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
51. «Лайт» — Менеджмент организации, 32 часа (2/30)* 4 000 руб.
52. «Студент ПРО» — Математика, 24 часа (24/0)* 3 000 руб.
53. «Студент ПРО» — Физика, 24 часа (24/0)* 3 000 руб.
54. «Студент ПРО» — Химия, 24 часа (24/0)* 3 000 руб.
55. «Студент ПРО» — Информатика, 24 часа (24/0)*, часть 1 3 000 руб.
56. «Студент ПРО» — Информатика, 24 часа (24/0)*, часть 2 3 000 руб.
57. «Студент ПРО» — Начертательная геометрия, 24 часа (24/0)* 3 000 руб.
58. «Студент ПРО» — Инженерная и компьютерная графика, 24 часа (24/0)* 3 000 руб.
59. «Студент ПРО» — Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика, 24 часа (24/0)* 3 000 руб.
60. «Студент ПРО» — Математика. Онлайн, 24 часа (24/0)* 3 000 руб.
61. «Эрудит» — Основы робототехники, 53 часа (40/13)* 9 600 руб.
62. «Эрудит» — Школа молодого энергетика, 53 часа (40/13)* 9 600 руб.
63. «Эрудит» — 3D-моделирование, 53 часа (40/13)* 9 600 руб.
64. «Эрудит» — Управление инновационными проектами, 53 часа (40/13)* 9 600 руб.
65. «Эрудит» — Управление карьерой, 53 часа (40/13)* 9 600 руб.
66. «Эрудит» — Основы программирования на языке С++, 53 часа (40/13)* 9 600 руб.
67. «Эрудит» — Основы программирования на языке Python, 53 часа (40/13)* 9 600 руб.
68. «Эрудит» — Занимательная алгебра, 53 часа (40/13)* 9 600 руб.
69. «Дистант — ЕГЭ» 13 500 руб.

* — контактная/самостоятельная работа