Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение).
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей ОП |
Практики, предусмотренные соответствующей ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат | |||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и программная инженерия | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Программирование и информационные технологии | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Программирование и информационные технологии | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы мобильной связи | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Цифровые приборы и системы связи | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2024 | РПП 2024 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Интеллектуальные и киберфизические системы контроля и диагностики | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2024 | РПП 2024 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий нефтегазового комплекса | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий нефтегазового комплекса | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Гибкие производственные системы | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Логистика в транспортных системах | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Логистика в транспортных системах | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 мес. | РПД 2020 РПД 2021 |
РПП 2020 РПП 2021 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Информационно-управляющие системы | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Искусственный интеллект и киберфизические системы | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2024 | РПП 2024 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Искусственный интеллект и киберфизические системы | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2024 | РПП 2024 |
| 27.03.05 | Инноватика | Инновационный менеджмент | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 27.03.05 | Инноватика | Инновационный менеджмент | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2024 | РПП 2024 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Корпоративные бизнес-системы | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.06 | Торговое дело | Управление бизнесом в сфере торговли | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.03.06 | Торговое дело | Управление бизнесом в сфере торговли | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2020 | РПП 2020 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2020 | РПП 2020 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | высшее образование — бакалавриат | заочная | 4 года 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | высшее образование — бакалавриат | очная | 4 года | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 мес. | РПД 2020 | РПП 2020 |
| Магистратура | |||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационная инфраструктура цифровой экономики | высшее образование — магистратура | очно-заочная | 2 года 6 мес. | РПД 2020 | РПП 2020 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Технологии разработки информационных систем | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Технологии разработки информационных систем | высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Системы и устройства передачи данных | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Оптимизация топливоиспользования и теплоснабжения | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Оптимизация топливоиспользования и теплоснабжения | высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | высшее образование — магистратура | очно-заочная | 2 года 6 мес. | РПД 2020 | РПП 2020 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические комплексы и системы | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2024 | РПП 2024 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические комплексы и системы | высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | РПД 2024 | РПП 2024 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | высшее образование — магистратура | очно-заочная | 2 года 6 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта | высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | РПД2021 | РПП 2021 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Логистика в мультимодальных транспортных системах | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Логистика в мультимодальных транспортных системах | высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Неразрушающий контроль производственных объектов и систем | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Компьютерное моделирование, системы управления и обработки информации | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 27.04.05 | Инноватика | Инновационный менеджмент | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 27.04.05 | Инноватика | Инновационный менеджмент | высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.04.01 | Экономика | Корпоративная экономика и бизнес-аналитика | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.04.01 | Экономика | Корпоративная экономика и бизнес-аналитика | высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый консалтинг | высшее образование — магистратура | очная | 2 года | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый консалтинг | высшее образование — магистратура | заочная | 2 года 6 мес. | РПД 2021 | РПП 2021 |
| Специалитет | |||||||
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Информационная безопасность мультисервисных телекоммуникационных сетей и систем на транспорте | высшее образование — специалитет | очная | 5,5 лет | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность автоматизированных систем на транспорте | высшее образование — специалитет | очная | 5,5 лет | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Технологии информационно-аналитического мониторинга | высшее образование — специалитет | очная | 5,5 лет | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Грузовые вагоны | высшее образование — специалитет | заочная | 5 лет 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Пассажирские вагоны | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Пассажирские вагоны | высшее образование — специалитет | заочная | 5 лет 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высокоскоростной наземный транспорт | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Локомотивы | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Локомотивы | высшее образование — специалитет | заочная | 5 лет 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Технология производства и ремонта подвижного состава | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Технология производства и ремонта подвижного состава | высшее образование — специалитет | заочная | 5 лет 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Электрический транспорт железных дорог | высшее образование — специалитет | заочная | 5 лет 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Операторская деятельность и экспедирование на железнодорожном транспорте | высшее образование — специалитет | заочная | 5 лет 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Сервис на транспорте | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2024 | РПП 2024 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | высшее образование — специалитет | заочная | 5 лет 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте | высшее образование — специалитет | заочная | 5 лет 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | высшее образование — специалитет | заочная | 5 лет 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Электроснабжение железных дорог | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Электроснабжение железных дорог | высшее образование — специалитет | заочная | 5 лет 8 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2019 РПД 2022 |
РПП 2019 РПП 2022 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование — специалитет | заочная | 5 лет 8 мес. | РПД 2020 РПД 2022 |
РПП 2020 РПП 2022 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | высшее образование — специалитет | очная | 5 лет | РПД 2021 | РПП 2021 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | высшее образование — специалитет | заочная | 5 лет 8 мес. | РПД 2016 РПД 2021 |
РПП 2016 РПП 2021 |
| Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2015 | РПП 2015 |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2015 | РПП 2015 |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2015 | РПП 2015 |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электромеханика и электрические аппараты | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2015 | РПП 2015 |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2015 | РПП 2015 |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2015 | РПП 2015 |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | Системный анализ, управление и обработка информации | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2015 | РПП 2015 |
| 38.06.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, статистика | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | РПД 2015 | РПП 2015 |
| 38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 года 6 мес. | РПД 2015 | РПП 2015 |
| 51.06.01 | Культурология | Теория и история культуры | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | РПД 2015 | РПП 2015 |
| 51.06.01 | Культурология | Теория и история культуры | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 года 6 мес. | РПД 2019 | РПП 2019 |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 2.2.13 | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 2.2.15 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | Электротехнические комплексы и системы | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 2.4.5 | Энергетические системы и комплексы | Энергетические системы и комплексы | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 2.9.1 | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 2.9.3 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 5.2.4 | Финансы | Финансы | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 5.2.6 | Менеджмент | Менеджмент | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | Теория и история культуры, искусства | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | РПД 2022 | РПП 2022 |
| Среднее профессиональное образование | |||||||
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень среднего общего образования | заочная | 3 года 9 мес. | РПД | РПП |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень основного общего образования | очная | 3 года 10 мес. | РПД | РПП |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень основного общего образования | заочная | 4 года 10 мес. | РПП | РПП |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень среднего общего образования | заочная | 3 года 9 мес. | РПД | РПП |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень основного общего образования | очная | 3 года 10 мес. | РПД | РПП |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень среднего общего образования | очная | 2 года 10 мес. | РПД | РПП |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень среднего общего образования | заочная | 3 года 9 мес. | РПД | РПП |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень основного общего образования | очная | 3 года 10 мес. | РПД | РПП |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень среднего общего образования | очная | 2 года 10 мес. | РПД | РПП |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень среднего общего образования | заочная | 3 года 9 мес. | РПД | РПП |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень основного общего образования | очная | 3 года 10 мес. | РПД | РПП |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень среднего общего образования | очная | 2 года 10 мес. | РПД | РПП |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень среднего общего образования | заочная | 3 года 9 мес. | РПД | РПП |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень основного общего образования | очная | 3 года 10 мес. | РПД | РПП |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень основного общего образования | очная | 3 года 10 мес. | РПД | РПП |
| 27.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень среднего общего образования | очная | 3 года 10 мес. | РПД | РПП |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень среднего общего образования | заочная | 3 года 9 мес. | РПД | РПП |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (техник), уровень основного общего образования | очная | 3 года 10 мес. | РПД | РПП |
| 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | среднее профессиональное образование — углубленная подготовка (фельдшер) | очная | 3 года 10 мес. | РПД 2019 РПД 2020 РПД 2021 |
РПП 2019 РПП 2020 РПП 2021 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (медицинская сестра/медицинский брат), уровень среднего общего образования | очная | 2 года 10 мес. | РПД 2020 РПД 2021 |
РПП 2020 РПП 2021 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (медицинская сестра/медицинский брат), уровень основного общего образования | очная | 3 года 10 мес. | РПД 2019 РПД 2020 РПД 2021 |
РПП 2019 РПП 2020 РПП 2021 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (медицинская сестра/медицинский брат), уровень основного общего образования | очно-заочная | 3 года 9 мес. | РПД 2019 РПД 2020 РПД 2021 |
РПП 2019 РПП 2020 РПП 2021 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование — базовая подготовка (бухгалтер), уровень основного общего образования | очная | 2 года 10 мес. | РПД | РПП |
| Дополнительное образование детей и взрослых | |||||||
| — | — | Университетский профильный класс УПК25-10 класс | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 9 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Университетский профильный класс УПК25-11 класс | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 9 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Университетский профильный класс УПК45-10 класс | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 9 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Университетский профильный класс УПК45-11 класс | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 9 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Университетский профильный класс УПК146-10 класс | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 9 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Университетский профильный класс УПК146-11 класс | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 9 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Университетский профильный класс УПК43-10 класс | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 9 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Университетский профильный класс УПК43-11 класс | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 9 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Математика (9 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Русский язык (9 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Физика (9 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Обществознание (9 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Информатика (9 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Математика (10 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 8 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Русский язык (10 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Физика (10 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 8 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Информатика (10 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Математика (11 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Русский язык (11 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Физика (11 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 8 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Математика (11 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Русский язык (11 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Физика (11 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
| — | — | Информатика (11 класс) | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 7 месяцев | ДОП | — |
